PV-Anlage | ||
---|---|---|
Gesamtleistung | ||
Dach Westseite | ||
Dach Ostseite | ||
Anbau (Osten) | ||
Zaun (Süden) | ||
Tagesproduktion | ||
Stromverkauf | ||
Stromkauf | ||
Ladeleistung | ||
Akku-Ladestand |
Wärmepumpe | ||
---|---|---|
Stromverbrauch | ||
Wärmeerzeugung | ||
COP Der COP-Wert, oder auch “Coefficient of Performance”, gibt das Verhältnis der durch die Wärmepumpe erzeugten Wärme zu der dazu nötigen Antriebsenergie (Strom) an. Das heißt einfach ausgedrückt: Er misst, wie viele Einheiten Wärme eine Wärmepumpe aus einer Einheit Strom erzeugen und in den Heizkreislauf abgeben kann. | ||
Betriebsart |
Elektroauto | ||
---|---|---|
Autobatterie | ||
Reichweite | ||
Ladeleistung |